1979 yılından beri haddehane tecrübesine sahip olan Zey Demir, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde 50.000m²‘lik alanda yıllık 150.000 ton üretim kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Yüksek mukavemetli T profiller, asansör rayları, köşebentler, UPN ve IPN profiller, lama demirleri, kare demirleri ve yuvarlak demirler üretmekte ve stoklama hizmeti sunmaktayız. Ürettiğimiz yüksek kaliteli T profiller; asansör, inşaat, köprü, yol yapımı, madencilik, tünel yapımı, tarım makineleri üretimi, seracılık, makine imalatı ve enerji sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında kullanılmaktadır.
Kare Demirler
Kare Profilleri Birim Ağırlıkları Tablosu
Boyut (mm) |
Ağırlık kg/m |
Kesit Alanı cm 2 |
Yüzey Alanı cm 2/m |
---|---|---|---|
8×8 | 0.50 | 0.64 | 320.00 |
10×10 | 0.79 | 1.00 | 400.00 |
12×12 | 1.13 | 1.44 | 480.00 |
14×14 | 1.54 | 1.96 | 560.00 |
16×16 | 2.00 | 2.56 | 640.00 |
18×18 | 2.54 | 3.24 | 720.00 |
20×20 | 3.14 | 4.00 | 800.00 |
22×22 | 3.80 | 4.84 | 880.00 |
25×25 | 4.91 | 6.25 | 1000.00 |
30×30 | 7.07 | 9.00 | 1200.00 |
35×35 | 9.62 | 12.30 | 1400.00 |
40×40 | 12.56 | 16.00 | 1600.00 |
45×45 | 15.90 | 20.30 | 1800.00 |
50×50 | 19.60 | 25.00 | 2000.00 |
60×60 | 28.26 | 36.00 | 2400.00 |
70×70 | 38.50 | 49.00 | 2800.00 |
80×80 | 50.20 | 64.00 | 3200.00 |
Ebat Dimensions (Inches) |
Metrik Ağırlık Metric Weight kg/m |
---|---|
3⁄8 x 3⁄8 | 0.71 |
1⁄2 x 1⁄2 | 1.13 |
5⁄8 x 5⁄8 | 1.54 |
3⁄4 x 3⁄4 | 2 |
1 x 1 | 2.54 |
11⁄4 x 11⁄4 | 3.14 |
11⁄2 x 11⁄2 | 3.8 |
13⁄4 x 13⁄4 | 4.91 |
