1979 yılından beri haddehane tecrübesine sahip olan Zey Demir, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde 50.000m²‘lik alanda yıllık 150.000 ton üretim kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Yüksek mukavemetli T profiller, asansör rayları, köşebentler, UPN ve IPN profiller, lama demirleri, kare demirleri ve yuvarlak demirler üretmekte ve stoklama hizmeti sunmaktayız. Ürettiğimiz yüksek kaliteli T profiller; asansör, inşaat, köprü, yol yapımı, madencilik, tünel yapımı, tarım makineleri üretimi, seracılık, makine imalatı ve enerji sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında kullanılmaktadır.
T Demirler
1979 yılından beri haddehane tecrübesine sahip olan Zey Demir, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde 50.000m²‘lik alanda yıllık 150.000 ton üretim kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Yüksek mukavemetli T profiller, asansör rayları, köşebentler, UPN ve IPN profiller, lama demirleri, kare demirleri ve yuvarlak demirler üretmekte ve stoklama hizmeti sunmaktayız. Ürettiğimiz yüksek kaliteli T profiller; asansör, inşaat, köprü, yol yapımı, madencilik, tünel yapımı, tarım makineleri üretimi, seracılık, makine imalatı ve enerji sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında kullanılmaktadır.
T Profilleri Birim Ağırlıkları Tablosu
| hxbxs | kg/m |
|---|---|
| 20x20x3 | 0,88 |
| 25x25x3 | 1,1 |
| 25x25x3,5 | 1,29 |
| 30x30x3 | 1,34 |
| 30x30x4 | 1,77 |
| 35x35x4 | 2,06 |
| 35x35x4,5 | 2,33 |
| 40x40x4 | 2,38 |
| 40x40x5 | 2,96 |
| 45x45x5,5 | 3,67 |
| 50x50x5 | 3,72 |
| 50x50x6 | 4,44 |
| 60x60x7 | 6,23 |
| 70x70x8 | 8,32 |
| 80x80x9 | 10,7 |
| 90x90x10 | 13,4 |
| 100x100x11 | 16,4 |
| 120x120x13 | 23,2 |
| 140x140x15 | 31,3 |
| INCH | hxbxs | kg/m |
|---|---|---|
| 3/4 X 1/8 | 19x19x3,18 | 0,89 |
| 1 X 1/8 | 25,4×25,4×3,18 | 1,22 |
| 1 1/4 x 1/8 | 31,9×31,9×3,18 | 1,54 |
| 1 1/2 X 1/8 | 38,1×38,1×3,18 | 1,84 |
| 1 1/2 X 3/16 | 38,1×38,1×4,76 | 2,72 |
| 2 X 1/4 | 50,8×50,8×6,35 | 4,97 |

